A partir de 0h desta sexta-feira (15), as tarifas de pedágio da Via Dutra (BR-116) e da Rio-Santos (BR-101), sob concessão da CCR RioSP, tiveram reajustes, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira (12).
De acordo com a Deliberação 299/23, a partir desta sexta (15), a Rio-Santos (BR-101) passa a cobrar tarifas diferenciadas de acordo com o período (dias úteis e fins de semana/feriados) e número de eixos dos veículos.
Segundo a Deliberação da ANTT, conforme o Art. 1º, foi aprovada a 1ª Revisão Ordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido da BR 116/101/RJ/SP, explorado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S/A. (CCR RioSP).
Tarifas diferenciadas na Rio-Santos
Também, a partir desta sexta-feira (15), os usuários da Rio-Santos (BR-101) passam a pagar valores diferentes nas três praças de pedágios, no trecho carioca (Paraty, Mangaratiba e Itaguaí), conforme o período e número de eixos do veículo. Em dias úteis o valor para carro de passeio será de R$ 4,60; enquanto nos fins de semana e feriados, R$7,60.
O Estradas questionou a ANTT sobre essa nova modalidade de cobrança na Rio-Santos. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Agência enviou a seguinte resposta:
“Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (12/9), o contrato original de concessão da BR-116/101/RJ/SP prevê, na subcláusula 19.3.6, que nos Trechos Homogêneos da BR-101/RJ/SP que fazem parte do Sistema Rodoviário, durante o período compreendido entre as 18h de cada sexta-feira e as 6h de cada segunda-feira, bem como em feriados, as Tarifas de Pedágio calculadas conforme a subcláusula 19.3.5 serão multiplicadas por 1,66. Além disso, o contrato original também estipula, na subcláusula 19.3.9, que para os veículos com mais de 8 eixos, será adotado o Multiplicador de Tarifa equivalente à categoria 10, acrescido do resultado da multiplicação entre o Multiplicador de Tarifa correspondente à Categoria 1 e o número de eixos do veículo que excederem a 8 eixos”.
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,50 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,25 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 44,50 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 67,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático |
Praça P8 (Paraty-RJ), P9 (Mangaratiba-RJ) e P10 Itaguaí-RJ) – Dias úteis
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,60 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,90 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 13,80 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 18,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 23,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 27,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça P8 (Paraty-RJ), P9 (Mangaratiba-RJ) e P10 Itaguaí-RJ) – Fins de semana e feriados
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,60 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,40 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,80 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 30,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 38,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 45,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
